项目成员
课题 | 负责人、骨干成员姓名 | 专业技术职称 | 工作单位 | |
---|---|---|---|---|
第一课题 | 负责人 | 毕训强 | 研究员 | 中国科学院大气物理研究所 |
骨干和参加人员 | 戴新刚 | 研究员 | 中国科学院大气物理研究所 | |
周德刚 | 助理研究员 | 中国科学院大气物理研究所 | ||
陈际龙 | 副研究员 | 中国科学院大气物理研究所 | ||
郭艳君 | 研究员 | 国家气候中心 | ||
王艳姣 | 副研究员 | 国家气候中心 | ||
刘 永 | 助研 | 中国科学院大气物理研究所 | ||
研究生 | 陈栋,张凯静,郭恒,孔祥慧 | |||
第二课题 | 负责人 | 李栋梁 | 教授 | 南京信息工程大学 |
骨干和参加人员 | 何金海 | 教授 | 南京信息工程大学 | |
李清泉 | 研究员 | 国家气候中心 | ||
司 东 | 高级工程师 | 国家气候中心 | ||
曾 刚 | 副教授 | 南京信息工程大学 | ||
吴志伟 | 教授 | 南京信息工程大学 | ||
柳艳菊 | 研究员 | 国家气候中心 | ||
晏红明 | 研究员 | 国家气候中心 | ||
刘芸芸 | 高级工程师 | 国家气候中心 | ||
李丽平 | 副教授 | 南京信息工程大学 | ||
祁 莉 | 副教授 | 南京信息工程大学 | ||
钟珊珊 | 助教 | 南京信息工程大学 | ||
王丽娟 | 助教 | 南京信息工程大学 | ||
卢楚翰 | 助教 | 南京信息工程大学 | ||
蔡佳熙 | 助教 | 南京信息工程大学 | ||
俞 淼 | 助教 | 南京信息工程大学 | ||
王 慧 | 助教 | 南京信息工程大学 | ||
朱 云 | 助教 | 南京信息工程大学 | ||
李 多 | 助工 | 国家气候中心 | ||
研究生 |
陈练,许娈,朱志伟,李海燕,杨玮,武丰民,孙悦,张丽萍,王金虎, 陈圣劼,尚可,常炉予,何珊珊,李文铠,任倩,刘嘉慧敏,陈立波, 王晓芳,李潇,王欢,伯忠凯,武英娇,王颖,毛淑君,郑然,王昊, 陈旭,丁莉,周鑫,孙秀博,梁苏洁 |
|||
第三课题 | 负责人 | 李维京 | 研究员 | 国家气候中心 |
骨干和参加人员 | 陈丽娟 | 研究员 | 国家气候中心 | |
张祖强 | 副研究员 | 江苏省气象局 | ||
左金清 | 助理研究员 | 国家气候中心 | ||
冯 娟 | 助理研究员 | 中国科学院大气物理研究所 | ||
顾 薇 | 副研究员 | 国家气候中心 | ||
韩荣青 | 高级工程师 | 国家气候中心 | ||
竺夏英 | 工程师 | 国家气候中心 | ||
高 辉 | 研究员 | 国家气候中心 | ||
刘长征 | 高级工程师 | 国家气候中心 | ||
杨明珠 | 副研究员 | 国家气候中心 | ||
李 想 | 工程师 | 国家气候中心 | ||
袁 媛 | 高级工程师 | 国家气候中心 | ||
伊 兰 | 副研究员 | 国家气候中心 | ||
谢 飞 | 助理研究员 | 中国科学院大气物理研究所 | ||
研究生 |
李怡,刘景鹏,金炜昕,张玉洁,李瑜,沈雨旸,颉卫华,刑楠, 郑菲,郑佳喻 |
|||
第四课题 | 负责人 | 封国林 | 教授 | 国家气候中心 |
骨干和参加人员 | 郑志海 | 高级工程师 | 国家气候中心 | |
支蓉 | 高级工程师 | 国家气候中心 | ||
李巧萍 | 副研究员 | 国家气候中心 | ||
胡经国 | 教授 | 扬州大学 | ||
梁潇云 | 高级工程师 | 国家气候中心 | ||
吴永萍 | 副教授 | 扬州大学 | ||
沈柏竹 | 副教授 | 扬州大学 | ||
张增平 | 助教 | 扬州大学 | ||
邹明玮 | 助教 | 扬州大学 | ||
冯爱霞 | 助工 | 国家气候中心 | ||
王启光 | 助工 | 国家气候中心 | ||
杨杰 | 助工 | 国家气候中心 | ||
研究生 | 金红梅,王阔,张志森,熊开国,苏涛,张世轩,吴浩,孙杨青 | |||
第五课题 | 负责人 | 冯利平 | 教授 | 中国农业大学 |
骨干和参加人员 | 宋艳玲 | 副研究员 | 国家气候中心 | |
吕厚荃 | 研究员 | 国家气象中心 | ||
王靖 | 副教授 | 中国农业大学 | ||
苏布达 | 副研究员 | 国家气候中心 | ||
研究生 |
张祎,李秋月,田亚芹,黄文霖,李孟蔚,李文科,王娜,温珊珊, 王腾飞,黄金龙 |
|||
第六课题 | 负责人 | 张强 | 研究员 | 中国气象局兰州干旱气象研究所 |
骨干和参加人员 | 王劲松 | 研究员 | 中国气象局兰州干旱气象研究所 | |
周月华 | 研究员 | 中国气象局武汉暴雨研究所 | ||
张称意 | 研究员 | 国家气候中心 | ||
姚玉璧 | 研究员 | 中国气象局兰州干旱气象研究所 | ||
肖国举 | 研究员 | 中国气象局兰州干旱气象研究所 | ||
王 静 | 副研究员 | 中国气象局兰州干旱气象研究所 | ||
李 裕 | 研究员 | 中国气象局兰州干旱气象研究所 | ||
杨金虎 | 副研究员 | 中国气象局兰州干旱气象研究所 | ||
史瑞琴 | 助研 | 中国气象局武汉暴雨研究所 | ||
姚小英 | 副研究员 | 中国气象局兰州干旱气象研究所 | ||
任余龙 | 副研究员 | 中国气象局兰州干旱气象研究所 | ||
陈少勇 | 副研究员 | 中国气象局兰州干旱气象研究所 | ||
阳伏林 | 助研 | 中国气象局兰州干旱气象研究所 | ||
李 兰 | 副研究员 | 中国气象局武汉暴雨研究所 | ||
柳晶辉 | 副研究员 | 中国气象局武汉暴雨研究所 | ||
邓振镛 | 副研究员 | 中国气象局兰州干旱气象研究所 | ||
王 莺 | 助工 | 中国气象局兰州干旱气象研究所 | ||
王素萍 | 助研 | 中国气象局兰州干旱气象研究所 | ||
王芝兰 | 助研 | 中国气象局兰州干旱气象研究所 | ||
韩兰英 | 助研 | 中国气象局兰州干旱气象研究所 | ||
宋玲玲 | 助工 | 中国气象局兰州干旱气象研究所 | ||
向 华 | 副研究员 | 中国气象局武汉暴雨研究所 | ||
叶丽梅 | 助工 | 中国气象局武汉暴雨研究所 | ||
彭 涛 | 副研究员 | 中国气象局武汉暴雨研究所 | ||
马德栗 | 助研 | 中国气象局武汉暴雨研究所 | ||
温泉沛 | 助工 | 中国气象局武汉暴雨研究所 | ||
研究生 |
张之贤,郝小翠,岳平,姚彤,杨泽粟,王文玉,邬宏,池亚飞, 石慰,刘银辉,刘佳 |